Specifiche principali
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean | |
|---|---|---|
| Display | Dimensione | Dimensione : 5", 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnologia | Tecnologia : FHD sAMOLED Touchscreen | |
| Connettività | Tipo dispositivo | Tipo dispositivo : LTE 4G |
| Processore | Tipo | Quad Core |
| Frequenza | 1,9 GHz | |
| Fotocamera | Posteriore | CMOS, 13 MP |
| Frontale | CMOS, 2 MP | |
| Memoria interna | 16 / 32 / 64 GB(1) |
Connettività
| Tipo dispositivo | LTE 4G | |
|---|---|---|
| 4G | LTE Cat 3 (800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz) | |
| 3G | HSPA+ (850 / 900 / 1900 / 2100 MHz) | |
| 2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Si | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP, DI) | |
| NFC | Si | |
| Altre connessioni | DLNA, MHL 2.0 | |
| Sincronizzazione | KIES, KIES Air |
Sistema Operativo
Android 4.2.2 (Jelly Bean)
Display
| Tecnologia | FHD sAMOLED | |
|---|---|---|
| Colori | 16 M di colori | |
| Dimensione | 5" | |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
Processore
| CPU Type | Quad Core | |
|---|---|---|
| Specifiche | 1,9 GHz |
Memoria
16 / 32 / 64 GB(2)
Fotocamera
| Posteriore | CMOS, 13 MP | |
|---|---|---|
| Frontale | CMOS, 2 MP | |
| Flash | Power LED | |
| Auto Focus | Si |
Sensori
Accelerometro, Geomagnetico, Giroscopio, RGB light, Barometro, Prossimità, Gestuale, Temperatura & Umidità, Hall
Dimensioni / Peso
| Dimensioni (AxLxP) | 13,66 x 6,98 x 0,79 cm | |
|---|---|---|
| Peso | 130 g |
Colore
White Frost / Black Mist
Connessioni e Supporti
| USB | USB 2.0 | |
|---|---|---|
| Auricolare | 3,5 mm | |
| Espansione Memoria | MicroSD (fino a 64 GB) | |
| SIM | Micro SIM standard 3FF | |
| Connettore multifunzione | Micro USB (5 V, 2A) | |
| MHL | Si |
Batteria
| Batteria standard | 2600 mAh | |
|---|---|---|
| Autonomia in navigazione Internet (3G) | Fino a 8 ore | |
| Autonomia in navigazione Internet (LTE) | Fino a 8 ore | |
| Autonomia in navigazione Internet (Wi-Fi) | Fino a 10 ore | |
| Autonomia in riproduzione video | Fino a 11 ore | |
| Autonomia in riproduzione musicale | Fino a 62 ore | |
| Autonomia in chiamata (W-CDMA) | Fino a 17 ore | |
| Autonomia in standby (W-CDMA) | Fino a 370 ore | |
| Autonomia in standby (LTE) | Fino a 320 ore |
Localizzazione
AGPS, GLONASS
Servizi e Applicazioni
| Samsung Apps | Si | |
|---|---|---|
| Music Hub | Si | |
| Reading Hub | Si | |
| Game Hub | Si | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | Si |
Audio e Video
| Formati video supportati | MPEG4, H.263, H.264, DivX, WMV, AVI | |
|---|---|---|
| Risoluzione Video | Riproduzione video Full HD (1080p) | |
| Video Frame rate | 30 fps | |
| Formati audio supportati | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, WMA, WAV |
Usage note
- (1) Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo
- (2) Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo

